توضیحات
اینورتر خورشیدی Go Green آفگرید 2 کیلووات تک فاز مدل GGIV 2000 از شرکت Go Green Solar Power Solutions، یک راهحل کارآمد و مقرونبهصرفه برای سیستمهای خورشیدی آفگرید و هیبریدی خانگی و تجاری کوچک میباشد. با ظرفیت نامی 2 کیلووات (پیک 2.4 کیلووات)، ولتاژ ورودی AC 208-240 ولت و محدوده 90-280 ولت، این مدل با شارژر MPPT برای ورودی PV تا 1000 وات (ولتاژ باز مدار 125 ولت) و جریان شارژ حداکثر 60 آمپر PV + 40 آمپر AC، شارژ باتری لیتیوم یا سرب-اسید 12 ولت را پشتیبانی میکند.
ویژگیهای برجسته اینورتر خورشیدی Go Green آفگرید 2 کیلووات تک فاز مدل GGIV 2000 شامل موج سینوسی خالص، زمان سوئیچینگ 10 میلیثانیه، راندمان 90% در حالت باتری، واضح LCD، و پشتیبانی از فعالسازی باتری لیتیوم با پوشش گرد و غبار جداشدنی است. با حفاظت IP20، دمای عملیاتی -10 تا +50 درجه سانتیگراد، و ارتفاع تا 4000 متر، ایدهآل برای مناطق دورافتاده MENA با تمرکز بر کاهش هزینههای انرژی و انتشار کربن. گارانتی استاندارد و خدمات OEM از Joyway Electricals.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی Go Green آفگرید 2 کیلووات تک فاز مدل GGIV 2000
| دستهبندی | مشخصه | GGIV 2000 |
| ورودی AC | ولتاژ نامی ورودی (VAC) | 208/220/230/240؛ L + N + PE |
| محدوده ولتاژ (VAC) | 90~280±3) حالت عادی)؛ 170~280±3 (حالت UPS)) | |
| فرکانس (Hz) | 50/60) خودکار تطبیقی) | |
| خروجی AC | ظرفیت نامی (kVA) | 2.0 |
| توان پیک (kVA) | 2.4 | |
| ولتاژ (VAC) | 208/220/230/240 | |
| فاکتور قدرت (PF) | 1 | |
| فرکانس | 50/60Hz±0.1% | |
| زمان سوئیچینگ (ms) | 10) حالت عادی) / 10 (حالت( UPS) | |
| شکل موج | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) | |
| ظرفیت اضافه بار (حالت باتری) | 60s@102%~110% بار؛ 10s@110%~130% بار؛ 3s@130%~150% بار؛ 0.2s@>150% بار | |
| حداکثر راندمان (حالت باتری) | 90%@12VDC | |
| تعداد موازی | NA | |
| شارژر (PV / AC) | نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر جریان/توان ورودی PV | 14A / 1000W | |
| محدوده MPPT@ولتاژ عملیاتی (VDC) | 20~100 | |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (VDC) | 125 | |
| حداکثر جریان شارژ PV (A) | 60 | |
| حداکثر جریان شارژ AC (A) | 40 | |
| حداکثر جریان شارژ (PV + AC) (A) | 100 | |
| باتری | ولتاژ نامی (VDC) | 12 |
| ولتاژ شارژ شناور (VDC) | 13.8 | |
| حفاظت اضافه شارژ (VDC) | 15 | |
| نوع باتری | لیتیوم و سرب-اسید | |
| رابطها | HMI | LCD |
| رابط | RS485 / USB | |
| مانیتورینگ | NA | |
| دادههای عمومی | درجه حفاظت IP | IP20 |
| دمای عملیاتی (°C) | -10 ~ 50 | |
| رطوبت نسبی (%) | 5 ~ 95) بدون کندانس) | |
| دمای ذخیرهسازی (°C) | -15 ~ 60 | |
| وزن خالص (kg) | 3.6 | |
| ابعاد (WxHxD mm) (بدون براکت) | 330×226×92 | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی (m) | 4000) کاهش توان بالای 1000 متر) | |
| ویژگیهای اضافی | ویژگیها | موج سینوسی خالص، پوشش گرد و غبار جداشدنی، فعالسازی باتری لیتیوم، محدوده MPPT وسیع 20-100V، نمایشگر LCD، پشتیبانی از باتری لیتیوم/سرب-اسید |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.