توضیحات
اینورتر خورشیدی GROWATT آفگرید 3 کیلووات تک فاز مدل SPF 3000TL LVM-US از شرکت Growatt، یک راهحل پیشرفته برای سیستمهای خورشیدی آفگرید و هیبریدی در بازار آمریکا است. با توان نامی 3000VA/3000W و سورج 6000VA، این مدل با شارژر MPPT یکپارچه برای ورودی PV تا 4000W (ولتاژ MPPT 120-225VDC و حداکثر Voc 280VDC) و جریان شارژ خورشیدی 40A، کارایی بالایی در شارژ باتریهای 48VDC لیتیوم یا سرب-اسید ارائه میدهد.
ویژگیهای کلیدی اینورتر خورشیدی GROWATT آفگرید 3 کیلووات تک فاز مدل SPF 3000TL LVM-US شامل عملیات با یا بدون باتری، اتصال ژنراتور، اولویت قابل تنظیم grid/solar، موازیسازی تا 6 واحد (تا 21kW)، و شارژ AC 40A با زمان انتقال 10 میلیثانیه است. با موج سینوسی خالص، راندمان 90%، نظارت از راه دور WIFI/GPRS (Shine WiFi-F)، و برنامهریزی شارژ/دشارژ انعطافپذیر، PV و grid به طور مشترک بار را تأمین میکنند.
مناسب برای split-phase parallel، با حفاظت IP20/NEMA Type1، دمای 0 تا +50 درجه سانتیگراد، و گارانتی 2 ساله UL 1741. ایدهآل برای کاهش هزینههای انرژی در خانهها و کسبوکارهای کوچک.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی GROWATT آفگرید 3 کیلووات تک فاز مدل SPF 3000TL LVM-US
| دستهبندی | مشخصه | SPF 3000TL LVM-US |
| اتصال با باتری خورشیدی | نوع باتری | لیتیوم/سرب-اسید |
| ولتاژ باتری (VDC) | 48 | |
| قابلیت موازی | قابلیت موازی | بله، حداکثر 6 واحد (تا 21kW) |
| خروجی اینورتر | توان نامی (VA/W) | 3000VA/3000W |
| توان سورج (VA) | 6000 | |
| راندمان (پیک) (%) | 90 | |
| تنظیم ولتاژ AC (حالت باتری) (VAC) | 100/110/120 @ 50/60Hz | |
| شکل موج | سینوسی خالص | |
| زمان انتقال (ms) | 10 (معمولی)، 20 (حداکثر) | |
| شارژر خورشیدی | حداکثر توان آرایه PV (W) | 4000 |
| محدوده MPPT @ ولتاژ عملیاتی (VDC) | 120~225 (ولتاژ راهاندازی 150±10) | |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (VDC) | 280 | |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی (A) | 40 | |
| تعداد ردیابهای MPP / رشتهها | 1/1 | |
| شارژر AC | جریان شارژ AC (A) | 40 |
| ولتاژ ورودی AC | 50Hz/60Hz (خودکار) | |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب (VAC) | 95-140 (برای کامپیوترها)؛ 65-140 (برای لوازم خانگی) | |
| فیزیکی | ابعاد (WxHxD mm) | 330×485×135 |
| وزن خالص (kg) | 12 | |
| محیط عملیاتی | دمای عملیاتی (°C) | 0 ~ +50 |
| دمای ذخیرهسازی (°C) | -15 ~ +60 | |
| رطوبت نسبی (%) | 5 ~ 95 (بدون کندانس) | |
| عمومی | درجه حفاظت | IP20 / NEMA Type1 |
| گارانتی | 2 سال | |
| استاندارد | UL 1741 | |
| ویژگیهای اضافی | ویژگیها | شارژر MPPT یکپارچه، شارژ تعادل، کار با/بدون باتری، ورودی PV تا 280VDC، اتصال ژنراتور، اولویت قابل تنظیم grid/solar، نظارت WIFI/GPRS اختیاری، PV و grid مشترک برای بار، زمانبندی شارژ/دشارژ، split-phase parallel |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.