توضیحات
اینورتر خورشیدی GROWATT آنگرید 100 کیلووات سه فاز مدل MAX 100KTL3-X2 LV
اینورتر خورشیدی Growatt MAX 110KTL3-X2 LV، مدل پیشرفته سه فاز با توان نامی 110kW برای کاربردهای تجاری و صنعتی، با طراحی 8 MPPT بدون فیوز و جریان رشته تا 22.5A برای حداکثر برداشت انرژی. این اینورتر با اسکن هوشمند I/V، نظارت رشته، کارایی حداکثر 98.8% و راندمان اروپایی 98.5%، عملکرد برتر ارائه میدهد. حفاظتهای جامع شامل SPD نوع II AC/DC، حفاظت IP66، تشخیص عیب AC/DC و ضد جزیرهای، ایمنی بالا تضمین میکند. با توان AC ظاهری حداکثر 121kVA، ولتاژ نامی 380V/400V و مصرف شبانه کمتر از 1W، مناسب برای سیستمهای PV بزرگ است. خرید اینورتر خورشیدی GROWATT آنگرید 100 کیلووات سه فاز مدلMAX 100KTL3-X2 LV برای پروژههای خورشیدی کارآمد – قیمت اینورتر 110kW Growatt، دیتاشیت و مشخصات فنی.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی GROWATT آنگرید 100 کیلووات سه فاز مدلMAX 100KTL3-X2 LV
| مشخصات | MAX 100KTL3-X2 LV |
| حداکثر توان AC ظاهری (VA) | 110000 |
| توان نامی AC (W) | 100000 |
| حداکثر ولتاژ DC (V) | 1100 |
| ولتاژ شروع (V) | 195 |
| ولتاژ نامی (V) | 600 |
| محدوده ولتاژ MPP (V) | 180 ~ 1000 |
| تعداد MPPTها | 8 |
| تعداد رشتهها در هر MPPT | 2 |
| جریان ورودی حداکثر در هر MPPT (A) | 45 |
| جریان اتصال کوتاه حداکثر در هر MPPT (A) | 56.5 |
| حداکثر جریان خروجی (A) | 158.8 @400V / 167.1 @380V |
| فاکتور توان قابل تنظیم | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| THDi | <3% |
| ولتاژ نامی AC (V) | 220/380V, 230/400V (340-440V) |
| فرکانس نامی AC (Hz) | 50/60 (45~55 / 55~65) |
| کارایی حداکثر (%) | 98.8 |
| کارایی اروپایی (%) | 98.4 |
| کارایی MPPT (%) | 99.9 |
| مصرف قدرت شبانه (W) | <1 |
| ابعاد (W/H/D, mm) | 970/640/345 |
| وزن (kg) | 84 |
| محدوده دمای عملیاتی (°C) | -30 ~ +60 |
| رطوبت نسبی (%) | 0 ~ 100 |
| ارتفاع حداکثر (m) | 4000 |
| درجه حفاظت | IP66 |
| روش خنککننده | خنککننده هوشمند هوا |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| حفاظت معکوس DC | بله |
| سوئیچ DC | بله |
| حفاظت Surge AC/DC | نوع II / نوع II |
| نظارت مقاومت عایقی | بله |
| حفاظت اتصال کوتاه AC | بله |
| نظارت عیب زمین | بله |
| تشخیص رشته | بله |
| عملکرد ضد PID | بله |
| تشخیص عیب قوس (AFCI) | اختیاری |
| اتصال DC | H4/MC4 (حداکثر 6mm²) |
| اتصال AC | OT Terminal (حداکثر 240mm²) |
| نمایشگر | LED/WiFi+APP |
| رابطها | RS485/USB/PLC/GPRS/4G/WiFi |
| گارانتی (سال) | 5 / 10 (اختیاری) |
| گواهینامهها | CE, IEC62116, IEC61727 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.