توضیحات
پنل خورشیدی 615w مونو Trina Solar مدل TSM-NE19R
– توضیحات کلی: پنل خورشیدی 615w مونو Trina Solar مدل TSM-NE19R با توان 615 وات و راندمان 22.8%، مجهز به فناوری N-type i-TOPCon، برای کاربردهای تجاری و صنعتی با نیاز به انرژی بالا طراحی شده است.
– ویژگیهای کلیدی:
– قدرت و راندمان: 615 وات با راندمان 22.8% و تلرانس 0~+5 وات.
– مقاومت محیطی: پایداری در برابر نمک و آمونیاک.
– کاهش LCOE: طراحی بهینه برای سیستمهای بزرگ.
– فناوری نوآورانه: بهبود کیفیت لبهها با i-TOPCon.
– مشخصات فنی: ولتاژ حداکثر توان 40.8 ولت، جریان کوتاه 15.91 آمپر.
– گارانتی: 12 سال (کارایی)، 25 سال (توان) با کاهش 0.4% سالانه.
– مزایا برای کاربران: افزایش تولید انرژی در پروژههای خورشیدی بزرگ.
| مشخصات | 615W |
| حداکثر توان خروجی (Wp) | 615 |
| تلرانس قدرت (W) | 0 ~ +5 |
| راندمان (%) | 22.8 |
| نوع سلول | مونوکریستال N-type i-TOPCon |
| فناوری | بکشیت (Backsheet), نیمهبرش (Half-Cut) |
| ولتاژ حداکثر توان (VMPP) – STC | 40.8 |
| جریان حداکثر توان (IMPP) – STC | 15.08 |
| ولتاژ مدار باز (VOC) – STC | 47.9 |
| جریان کوتاه (ISC) – STC | 15.91 |
| ابعاد (WDH, mm) | 2382×1134×30 |
| وزن (Kg) | 27.9 |
| شیشه | 3.2 mm، شیشه مقاوم با پوشش AR |
| مواد encapsulant | POE/EVA |
| فریم | آلیاژ آلومینیوم آنادایز شده |
| جعبه اتصال (J-Box) | IP68 |
| کابل | 4.0mm²، طول قابل تنظیم |
| کانکتور | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4 |
| تعداد سلولها | 132 |
| بار مکانیکی | 5400Pa (مثبت)، 2400Pa (منفی) |
| محدوده دمای عملیاتی (°C) | -40~+85 |
| ولتاژ سیستم حداکثر (V) | 1500 (IEC) |
| فیوز سری حداکثر (A) | 30 |
| ضریب دمایی PMAX (%/°C) | -0.29 |
| ضریب دمایی VOC (%/°C) | -0.24 |
| ضریب دمایی ISC (%/°C) | 0.04 |
| عمر گارانتی (سال) | 12 (کارایی)، 25 (قدرت) |
| کاهش سالانه توان (%) | 0.4 (پس از سال اول) |
| گواهینامهها | IEC61215، IEC61730، IEC61701، IEC62716، UL61730، ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001 |
| بستهبندی | 36 ماژول/جعبه، 720 ماژول/کانتینر 40 فوت |


